Kombinezon OMP Tecnica Evo MY21 czarny/czerwony (FIA)
Tecnica Evo MY21 produkowany przez OMP posiada homologację FIA 8856-2018 - aktualną normę bezpieczeństwa wymaganą w większości serii wyścigowych i rajdowych. Trzywarstwowa tkanina o gramaturze 340 g/m2 odpowiada wymaganiom ochrony termicznej i ognioodporności stawianych sprzętowi klasy wyczynowej.
Kolorystyka: czarny korpus z czerwonymi panelami na ramionach, bokach i mankietach rękawów oraz nogawek. Kontrastowe przeszycia wzmacniają bryłę. Na piersi i rękawach umieszczone logotypy OMP. Zapięcie na zamek błyskawiczny, czarny kołnierz.
Technologia DRY SYSTEM odpowiada za transport wilgoci od skóry kierowcy na zewnątrz tkaniny, co ogranicza wzrost temperatury ciała podczas odcinków specjalnych i wyścigów. Elastyczne panele przy plecach i ramionach gwarantują pełny zakres ruchów w pozycji za kierownicą bez ograniczeń wynikających z budowy kombinezonu.
| Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | A - Klatka piersiowa (cm) | B - Szerokość w talii (cm) | C - Biodra (cm) | D - Obwód uda (cm) | E - Długość rękawa (cm) | F - Długość nogi (cm) | G - Szerokość ramion (cm) | H - długość tułowia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Przed kupnem kombinezonu warto poświęcić chwile czasu, aby dobrać prawidłowy rozmiar. Aby dokładnie określić rozmiar kombinezonu jaki potrzebujemy, należy zmierzyć szereg parametrów ujętych w powyższej tabelce. Jeżeli jednak nie trafisz z rozmiarem zakupionego u nas kombinezonu, nie musisz się przejmować. W naszym sklepie możesz bez żadnego problemu wymienić rozmiar na odpowiedni w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. |
![]() |
produkty
o produkcie
znajomemu
rozmiarów
| Stan | Nowy |
| Kategoria | Kombinezony |
| Grupa wiekowa | Dorośli |
| Marka | OMP Racing |
| Homologacja | FIA 8856-2018 |
| Kolor | Czarny Czerwony |
| Płeć | Unisex |
| Materiał | Tkanina ognioodporna Elastan |
| Gramatura | 340 g/m² |
Osoby, które kupiły ten produkt kupiły także:
nami lub zgłoś problem tutaj e-mail: napisz do nas! telefon: +48 793 205 777+48 22 834 54 04





























